Pozinkované panely
Podrobnosti o ceně list/pozinkovaná: chemické složení GI ocelová cívka mechanické vlastnosti
Odeslat dotaz
Chat teď
Popis
Technické parametry
Podrobnosti o ceně pozinkovaný plech:
| Komodita | plech pozinkovaný cena |
| Techinical Standard: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB |
| Stupeň | DX51D / DX52D / DX53D / S250, 280, 320GD |
| Typy: | Komerční / výkresu / hluboké výkresu / strukturální kvalita |
| Šířka | 30-2000mm |
| Tloušťka | 0,12-2,5 mm (0,14-0,5 mm je největší výhoda tloušťka) |
| Typ nátěru: | ocel/pozinkovaná |
| Pozinkování | Z50-275g/m2 |
| Povrchu treament | Chromovaný / skinpass / olejem/mírně olejem / suché / proti otiskům prstů |
| Struktura povrchu: | nula cetka / minimalizován cetka / pravidelné cetka / velké cetka |
| ID cívka | 508mm nebo 610mm |
| Hmotnost svitku | 3-8 MT na cívku |
| Balíček: | Řádně zabalené oceánu nákladní vývozu v kontejnerech 20'' |
| Aplikace: | Průmyslové panely, zastřešení a vlečky pro malování |
| Cenové podmínky | FOB, CFR, CIF |
| Platební podmínky | 30 % TT v předem + 70 % TT nebo neodvolatelné 70%L/C na pohled |
| čas dodání | 25 dní po kontrolováno 30 % TT |
| Poznámky | Pojištění je všechna rizika |
| MTC budou předány s přepravní dokumenty | |
| Přijímáme třetí strany certifikační test |
Chemické složení
| STUPEŇ | C | Si | MN | P | Ti |
| SGCC / DX51D + Z | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.10 | ≤0.020 |
| DX52D + Z | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.10 | ≤0.020 |
| SGCD / DX53D + Z | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.05 | ≤0.020 |
| SGCE / DX54D + Z | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.03 | ≤0.020 |
| DX56D + Z | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.03 | ≤0.020 |
| Strukturální | ≤0.20 | ≤0.60 | ≤1.70 | ≤0.10 |
GI ocelová cívka mechanické vlastnosti
| STUPEŇ | Výnos pevnost MPa | Pevnost v tahu MPa |
| SGCC(DX51D+Z) | ≥205 | ≥270 |
| SGCD(DX53D+Z) | - | ≥270 |
| SGCE(DX54D+Z) | - | ≥270 |
| DX56D + Z | - | ≥270 |
Populární Tagy: ocel/pozinkovaná panel, Čína, výrobce, výrobce, velkoobchod, levné
Dvojice
200 typ Bailey PanelDalší
Ocelové bednění PanelOdeslat dotaz
Mohlo by se Vám také líbit









